Detalle de la Parada FABRICANTA V.
Número:
18
Código:
Dirección:
Av. María Auxiliadora, 121, 41710 Utrera, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1 LA VEREDALínea L3 MILITARESLínea L7 UNIFICADA
Proxima Salida en :
LUNES-VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 06:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:31 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 07:37 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:57 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:01 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 08:12 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:31 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 08:32 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:01 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 09:07 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:41 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 09:42 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:17 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:21 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:52 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:01 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 11:27 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:41 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:02 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:21 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:37 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:01 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:12 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:41 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:21 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 14:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:57 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 15:01 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 15:32 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 15:41 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 16:07 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 16:21 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 16:42 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 17:01 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 17:17 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 17:41 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 17:52 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 18:21 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 18:27 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 19:01 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 19:02 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 19:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:21 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 22:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 10:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 11:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 12:16 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 14:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 18:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:31 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 08:32 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:01 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 09:07 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:41 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 09:42 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:17 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:21 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:52 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:01 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 11:27 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:41 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:02 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:21 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:37 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:01 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:12 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:41 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:21 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 14:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:57 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 15:01 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 16:01 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:31 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:16 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:01 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:21 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 22:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |