Detalle de la Parada TRIANILLA
Número:
19
Código:
Dirección:
Pl. de la Trianilla, 16E, 41710 Utrera, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1 LA VEREDALínea L5 LA MULATALínea L6 UNIFICADALínea L7 UNIFICADA
Proxima Salida en :
LUNES-VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 06:46 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 07:21 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 07:31 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 07:36 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 07:56 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 08:01 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 08:11 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 08:31 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 08:31 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 08:46 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 09:06 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:21 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:41 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:16 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 10:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:51 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 11:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 11:26 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 11:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:01 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 12:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:36 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:11 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:46 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 14:21 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 14:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 14:56 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 15:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 15:31 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 15:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 16:06 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 16:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 16:41 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 17:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 17:16 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 17:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 17:51 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 18:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 18:26 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 19:01 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 19:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 19:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:21 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 21:21 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 22:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 22:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 10:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 10:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 10:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 11:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 11:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 12:16 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 12:16 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 13:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 13:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 14:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 14:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 18:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:31 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 08:31 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:01 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 09:06 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:41 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:16 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 10:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:51 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 11:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 11:26 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 11:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:01 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 12:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:36 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:11 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:46 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 14:21 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 14:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 14:56 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 15:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 16:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:01 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:31 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:16 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:16 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:01 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 20:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 21:21 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:21 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 22:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 22:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |