Detalle de la Parada TABLADA
Número:
57
Código:
Dirección:
C. Carlos Haya, 2D, 41710 Utrera, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L3 MILITARESLínea L6 UNIFICADA
Proxima Salida en :
LUNES-VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 06:32 | L3 MILITARES | PRIMER SERVICIO | |
| 06:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:37 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:57 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:12 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:32 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:07 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:42 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:17 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:52 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:27 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:02 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:37 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:12 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:57 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 15:32 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 16:07 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 16:42 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 17:17 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 17:52 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 18:27 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 19:02 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 19:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 21:21 | L6 UNIFICADA | NORMAL |
VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 22:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 10:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 11:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 12:16 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 13:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 13:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 14:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:32 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:07 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:42 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:17 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:52 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:27 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:02 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:37 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:12 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:57 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 16:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:16 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 21:21 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 22:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL |