Detalle de la Parada VEREDA V.
Número:
16
Código:
Dirección:
C. Montes de Oca, 63, 41710 Utrera, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1 LA VEREDALínea L3 MILITARESLínea L4 CONSOLACION Línea L7 UNIFICADA
Proxima Salida en :
LUNES-VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 06:31 | L4 CONSOLACION | PRIMER SERVICIO | |
| 06:46 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 06:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:21 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 07:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:32 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 07:36 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 07:37 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:56 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 07:57 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:02 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 08:11 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 08:12 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:31 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 08:32 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:32 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 08:46 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 08:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 09:06 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:07 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:21 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:41 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:42 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:16 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 10:17 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:51 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 10:52 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 11:26 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 11:27 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:01 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 12:02 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:36 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 12:37 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:11 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 13:12 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:46 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 13:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:21 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 14:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:56 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:57 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 15:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 15:31 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 15:32 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 15:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 16:06 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 16:07 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 16:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 16:41 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 16:42 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 17:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 17:16 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 17:17 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 17:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 17:51 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 17:52 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 18:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 18:26 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 18:27 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 19:01 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 19:02 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 19:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 19:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:21 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 22:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 10:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 11:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 12:16 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 14:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 18:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:31 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 08:32 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 08:32 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:02 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 09:06 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:07 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:41 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 09:42 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:16 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 10:17 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:51 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 10:52 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 11:26 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 11:27 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:01 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 12:02 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:36 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 12:37 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:11 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 13:12 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:46 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 13:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:21 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 14:56 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:57 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 15:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 16:01 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:31 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:16 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:01 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:21 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 22:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |