Detalle de la Parada ABATE RENFE
Número:
27
Código:
Dirección:
Av. Abate Marchena, 9, 41710 Utrera, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2 LA FONTANILLA Línea L3 MILITARESLínea L4 CONSOLACION Línea L5 LA MULATALínea L6 UNIFICADALínea L7 UNIFICADA
Proxima Salida en :
LUNES-VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 06:45 | L2 LA FONTANILLA | POR VISTA ALEGRE | |
| 06:45 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 06:45 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 06:45 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 07:20 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 07:20 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:20 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 07:20 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 07:35 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:35 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 07:35 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 07:55 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 07:55 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 07:55 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:55 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 08:10 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 08:10 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:10 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 08:30 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 08:30 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 08:30 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:30 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 08:45 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 08:45 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:45 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:05 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:05 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:05 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:05 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:20 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:20 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:20 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:40 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:40 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:40 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:40 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:15 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:15 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 10:15 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:15 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 10:50 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 10:50 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:50 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 10:50 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:25 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 11:25 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 11:25 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 11:25 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:00 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 12:00 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:00 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 12:00 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:35 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 12:35 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:35 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:35 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:10 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:10 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:10 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 13:10 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:45 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:45 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 13:45 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:45 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:20 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:20 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:20 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:20 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 14:55 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:55 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 14:55 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:55 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 15:30 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 15:30 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 15:30 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 15:30 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 16:05 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 16:05 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 16:05 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 16:05 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 16:40 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 16:40 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 16:40 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 16:40 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 17:15 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 17:15 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 17:15 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 17:15 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 17:50 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 17:50 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 17:50 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 17:50 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 18:25 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 18:25 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 18:25 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 18:25 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 19:00 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 19:00 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 19:00 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 19:00 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 19:45 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:45 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:30 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:30 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:20 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 21:20 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 22:00 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 22:00 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10:00 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 10:00 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 10:45 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 10:45 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 11:30 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 11:30 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 12:15 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 12:15 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:00 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 13:00 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:45 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 13:45 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 14:30 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 14:30 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:00 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:00 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:45 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:45 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 18:30 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:30 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:30 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 08:30 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:30 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 08:30 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:05 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:05 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:05 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:05 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:40 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:40 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:40 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:40 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 10:15 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:15 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:15 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 10:15 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 10:50 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 10:50 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:50 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 10:50 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 11:25 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 11:25 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:25 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 11:25 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 12:00 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 12:00 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:00 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 12:00 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:35 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:35 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 12:35 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 12:35 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:10 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:10 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 13:10 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:10 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:45 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:45 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 13:45 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:45 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:20 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:20 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:20 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 14:20 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:55 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:55 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 14:55 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:55 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 16:00 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:00 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:45 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:45 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:30 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:30 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:15 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:15 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:00 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:00 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:45 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:45 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:30 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:30 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:20 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 21:20 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 22:00 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 22:00 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |