Detalle de la Parada DOÑA MARCELA
Número:
3
Código:
Dirección:
Av. Cuesta del Merendero, 4, 41710 Utrera, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L1 LA VEREDALínea L2 LA FONTANILLA Línea L7 UNIFICADA
Proxima Salida en :
LUNES-VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 06:32 | L2 LA FONTANILLA | SALIDA VISTA ALEGRE | |
| 06:47 | L2 LA FONTANILLA | POR VISTA ALEGRE | |
| 07:20 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 07:32 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 07:55 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 08:02 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 08:30 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 08:32 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 09:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 09:05 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:40 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:15 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:50 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 11:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 11:25 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 11:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:00 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:35 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:10 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:45 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:20 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 14:55 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 15:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 15:30 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 15:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 16:05 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 16:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 16:40 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 17:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 17:15 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 17:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 17:50 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 18:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 18:25 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 19:00 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 19:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 19:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:21 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 22:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 10:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 11:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 12:16 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 14:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 18:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:30 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 08:32 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 09:02 | L1 LA VEREDA | REDUCIDA | |
| 09:05 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:40 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:15 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 10:50 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 11:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 11:25 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 11:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:00 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 12:35 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:10 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:42 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 13:45 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:20 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:22 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 14:55 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 15:02 | L1 LA VEREDA | NORMAL | |
| 16:01 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:31 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:16 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:01 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:21 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 22:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |