Detalle de la Parada LOS REMEDIOS
Número:
32
Código:
Dirección:
Av. de los Palacios, 3, 41710 Utrera, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2 LA FONTANILLA Línea L3 MILITARESLínea L7 UNIFICADA
Proxima Salida en :
LUNES-VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 06:47 | L2 LA FONTANILLA | POR VISTA ALEGRE | |
| 06:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:21 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 07:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:37 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:56 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 07:57 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:12 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:31 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 08:32 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:06 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:07 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:41 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:42 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:16 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:17 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:51 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:52 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:26 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 11:27 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:01 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:02 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:36 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:37 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:11 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:12 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:46 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:21 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:56 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:57 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 15:31 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 15:32 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 16:06 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 16:07 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 16:41 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 16:42 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 17:16 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 17:17 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 17:51 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 17:52 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 18:26 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 18:27 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 19:01 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 19:02 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 19:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:21 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 22:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 10:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 11:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 12:16 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 14:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 18:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:31 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 08:32 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:06 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:07 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:41 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:42 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:16 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:17 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:51 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:52 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:26 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 11:27 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:01 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:02 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:36 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:37 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:11 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:12 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:46 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:47 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:21 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:22 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:56 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:57 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 16:01 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:31 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:16 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:01 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:21 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 22:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |