Detalle de la Parada OCHO CAÑOS
Número:
42
Código:
Dirección:
C. la Resolana, 9, 41710 Utrera, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L2 LA FONTANILLA Línea L7 UNIFICADA
Proxima Salida en :
LUNES-VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 06:46 | L2 LA FONTANILLA | POR VISTA ALEGRE | |
| 07:22 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 07:57 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 08:32 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:07 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:42 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:17 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:52 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 11:27 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:02 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:37 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:12 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:47 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:22 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:57 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 15:32 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 16:07 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 16:42 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 17:17 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 17:52 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 18:27 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 19:02 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 19:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:21 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 22:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 10:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 11:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 12:16 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 13:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 14:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 17:46 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 18:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:32 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:07 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 09:42 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:17 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 10:52 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 11:27 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:02 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 12:37 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:12 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 13:47 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:22 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 14:57 | L2 LA FONTANILLA | NORMAL | |
| 16:01 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:31 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:16 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:01 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:46 | L7 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 21:21 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO | |
| 22:01 | L7 UNIFICADA | REDUCIDO |