Detalle de la Parada VIA MARCIALA V.
Número:
49
Código:
Dirección:
C. la Corredera, 1, 41710 Utrera, Sevilla, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea L3 MILITARESLínea L4 CONSOLACION Línea L5 LA MULATALínea L6 UNIFICADA
Proxima Salida en :
LUNES-VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 06:31 | L4 CONSOLACION | PRIMER SERVICIO | |
| 06:31 | L5 LA MULATA | PRIMER SERVICIO | |
| 06:32 | L3 MILITARES | PRIMER SERVICIO | |
| 06:46 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 06:46 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 06:46 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 07:21 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 07:21 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 07:21 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:36 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 07:36 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 07:36 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 07:56 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 07:56 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 07:56 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:11 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 08:11 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 08:11 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:31 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 08:31 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 08:31 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:46 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:46 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 08:46 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:06 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:06 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:06 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:21 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:21 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:21 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:41 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:41 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:41 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:16 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:16 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 10:16 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 10:51 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 10:51 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:51 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 11:26 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 11:26 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 11:26 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:01 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:01 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 12:01 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 12:36 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:36 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 12:36 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:11 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 13:11 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:11 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:46 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:46 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:46 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:21 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 14:21 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:21 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:56 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 14:56 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:56 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 15:31 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 15:31 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 15:31 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 16:06 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 16:06 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 16:06 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 16:41 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 16:41 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 16:41 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 17:16 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 17:16 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 17:16 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 17:51 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 17:51 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 17:51 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 18:26 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 18:26 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 18:26 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 19:01 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 19:01 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 19:01 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 19:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 21:21 | L6 UNIFICADA | NORMAL |
VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 22:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 10:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 11:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 12:16 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 13:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 13:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 14:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:31 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 08:31 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 08:31 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:06 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:06 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:06 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 09:41 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 09:41 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 09:41 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 10:16 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 10:16 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 10:16 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 10:51 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 10:51 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 10:51 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 11:26 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 11:26 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 11:26 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:01 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 12:01 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 12:01 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 12:36 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 12:36 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 12:36 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:11 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 13:11 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 13:11 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:46 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 13:46 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 13:46 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:21 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 14:21 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:21 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:56 | L4 CONSOLACION | NORMAL | |
| 14:56 | L3 MILITARES | NORMAL | |
| 14:56 | L5 LA MULATA | NORMAL | |
| 16:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 16:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 17:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 18:16 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 19:46 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 20:31 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 21:21 | L6 UNIFICADA | NORMAL | |
| 22:01 | L6 UNIFICADA | NORMAL |